Kategoria | Artikulli | Njësia | FA/HF | |||||
Produkt Specifikim
| Vëllimi maksimal | ml | 300 | 600 | ||||
Prodhimi | copë/h | 1200 | 2000 | 3800 | 1200 | 2000 | 3800 | |
Lartësia e shisheve | mm | 180 | 220 | |||||
Diametri i trupit | mm | 50 | 65 | |||||
Diametri i qafës | mm | 42 | 42 | |||||
myk | Zgavra NR. | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Distanca në qendër | - | 75 | 60 | 90 | 75 | |||
Lejlek shtrëngues | mm | 80 | 95 | |||||
Max Stretch Stroke | mm | 280 | 320 | |||||
Dtroke lëvizëse e poshtme | mm | 40-70 | 40-70 | |||||
Fuqia | Fuqia totale | kw | 15 | 24 | 38 | 20 | 28 | 40 |
Ajri | Kompresori i ajrit HP | m3/min mpa | 1.2/3.0 | 2.0/3.0 | 2.4/3.0 | 1.2/3.0 | 1.2/3.0 | 2.0/3.0 |
Kompresor ajri LP | m3/min mpa | 1.0/1.0 | 1.6/1.0 | 2.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.6/1.0 | |
Tharëse Ajri +Filtër | m3/min mpa | 1.0/3.0 | 2.0/3.0 | 3.0/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | 2.0/3.0 | |
Tank ajror | m3/min mpa | 0.6/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | 0.6/3.0 | 0.6/3.0 | 1.0/3.0 | |
Ftohja | Ftohës uji | P | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Specifikimi i makinës | Makina (LxWxH) | m | 2.2x1.4x1.8 | 2.4x1.4x1.8 | 3.3x1.6x2.0 | 2.0x1.5x2.0 | 2.5x1.5x2.0 | 3.5x17x2.0 |
Pesha Machune | kg | 1300 | 1500 | 2200 | 1500 | 1800 | 2500 | |
Preform Loader | m | 2.0x1.0x2.4 | 2.0x1.0x2.4 | |||||
Pesha e ngarkuesit | kg | 1550 | 1750 | 2450 | 1750 | 2050 | 2750 |
Makina jonë u ka shërbyer klientëve në të gjithë botën.