Kategoria | Artikulli | Njësia | FA/HF | ||
Produkt Specifikim
| Vëllimi maksimal | ml | 2000 | ||
Prodhimi | copë/h | 2000 | 3600 | 5200 | |
Lartësia e shisheve | mm | 300 | |||
Diametri i trupit | mm | 100 | |||
Diametri i qafës | mm | 45 | |||
myk | Zgavra NR. | - | 2 | 4 | 6 |
Distanca në qendër | - | 120 | |||
Lejlek shtrëngues | mm | 120 | |||
Max Stretch Stroke | mm | 400 | |||
Dtroke lëvizëse e poshtme | mm | 40-70 | |||
Fuqia | Fuqia totale | kw | 24 | 48 | 68 |
Ajri | Kompresori i ajrit HP | m3/min mpa | 1.6/3.0 | 2.4/3.0 | 3.6 (4.8)/3.0 |
Kompresor ajri LP | m3/min mpa | 1.6/1.0 | 2.0/1.0 | 2.0/1.0 | |
Tharëse Ajri +Filtër | m3/min mpa | 2.0/3.0 | 3.0/3.0 | 4.0/3.0 | |
Tank ajror | m3/min mpa | 0.6/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | |
Ftohja | Ftohës uji | P | 3 | 5 | 5 |
Specifikimi i makinës | Makina (LxWxH) | m | 2.4x1.8x2.0 | 3.2x1.9x2.0 | 4.0x2.1x2.0 |
Pesha Machune | kg | 2600 | 3200 | 4200 | |
Preform Loader | m | 2.0x1.0x2.4 | |||
Pesha e ngarkuesit | kg | 2850 | 3450 | 4450 |
Makina jonë u ka shërbyer klientëve në të gjithë botën.